Emsa

 
О компании EMSA (Турция)

В 1977 EMSA стала первой компанией в Турции по производству генераторов переменного тока. Чтобы удовлетворить растущей спрос на рынке гарантированных источников энергии, компания EMSA стала наибольшей турецкой компанией по производству генераторов. После совместных усилий научно-исследовательских и инженерных институтов компания EMSA начала выпуск дизель-генераторов, и в настоящее время признана одним из лидеров отрасли.

Компания EMSA стремиться обеспечивать бескомпромиссный контроль за качеством выпускаемой продукции и соответствовать международным стандартам качества. В настоящее время производство сертифицировано по следующим стандартам : CE, ISO 9001:2000, ISO 18001:2004, ISO14001: 2004, ГОСТ стандарты. EMSA производит дизельные генераторы мощностью от 13 до 2500 кВА на базе известнейших двигателей мировых брендов: Deutz, Perkins, Volvo Penta, Weichai и Cummins.

EMSA, а также выпускает пульты управления, звуконепроницаемые чехлы и другие аксессуары для обеспечения непрерывного, надежного и высокотехнологичного источника питания. EMSA также изготовляет запасные части для каждого из своих продуктов.

Дизель-генераторные электростанции EMSA на базе двигателя Perkins (200-2500 kVA)

Модель Мощность
кВА
Мощность
макс.,
кВт
Двигатель Габариты
без контейнера,
см
Вес
без контейнера,
кг
Габариты
с контейнером,
см
Вес
с контейнером,
кг
EP 200 204 163.2 Perkins 105x230x205 1760 112x300x190 2100
EP 229 229 183 Perkins 115x300x215 1760 112x340x231 2100
EP 250 250 200 Perkins 115x300x215 1940 112x340x231 2370
EP 275 275 220 Perkins 115x300x215 1940 112x340x231 2370
EP 330 330 264 Perkins 125x300x259 3300 169x400x282 3950
EP 400 400 320 Perkins 125x300x259 3500 169x400x282 4150
EP 450 450 360 Perkins 125x300x259 3500 169x400x282 4150
EP 500 500 400 Perkins 125x353x268 3600 169x400x282 4250
EP 550 550 440 Perkins 125x353x268 3600 169x400x282 4250
EP 630 630 504 Perkins 187x350x275 3850 186x475x305 5260
EP 660 650 528 Perkins 187x350x275 3850 186x475x305 5260
EP 700 700 560 Perkins 187x350x275 4800 186x475x305 6800
EP 800 800 640 Perkins 187x396x275 5310 217x475x325 9760
EP 900 900 720 Perkins 187x396x275 5460 217x475x326 9910
EP 950 950 760 Perkins 202x468x273 7110 246x700x395 11640
EP 1000 1002 802 Perkins 202x468x273 7110 246x700x395 11640
EP 1125 1125 900 Perkins 202x468x273 7250 246x700x395 11780
EP 1385 1385 1108 Perkins 178x476x278 10300 246x800x395 15300
EP 1500 1500 1200 Perkins 212x496x282 10500 246x800x395 15500
EP 1656 1656 1325 Perkins 212x496x282 12500 246x800x395 18200
EP 1875 1880 1504 Perkins 212x496x282 12700 --- ---
EP 2028 2028 1622 Perkins 219x563x343 15100 --- ---
EP 2264 2264 1811 Perkins 219x563x343 15200 --- ---
EP 2500 2500 2000 Perkins --- --- --- ---

Дизель-генераторные электростанции EMSA на базе двигателя DEUTZ (35-175 kVA)

Модель
Мощность
кВА
Мощность
макс.,
кВт
Двигатель Габариты
без контейнера,
см
Вес
без контейнера,
кг
Габариты
с контейнером,
см
Вес
с контейнером,
кг
ED 35 35 28 DEUTZ 100х180х129 750 107х230х147 1000
ED 52 52 41.6 DEUTZ 100х187x131 890 107х275x167 1160
ED 60 60 48 DEUTZ 100х187x131 890 107х275x167 1180
ED 70 70 56 DEUTZ 100х199x173 1010 107х275x167 1280
ED 110 110 88 DEUTZ 105х247х178 1360 112х300х190 1650
ED 120 120 96 DEUTZ 105х247х178 1360 112х300х190 1650
ED 150 150 120 DEUTZ 105х250х178 1450 112х300х190 1750
ED 167 167 133.6 DEUTZ 105х256х178 1500 112х300х190 1800
ED 175 175 140 DEUTZ 105х256х178 1500 112х300х190 1800

Дизель-генераторные электростанции EMSA на базе двигателя VOLVO (94-700 kVA)

Модель Мощность
макс.,
кВт
Двигатель Габариты
без контейнера,
см
Вес
без контейнера,
кг
Габариты
с контейнером,
см
Вес
с контейнером,
кг
EV 94 75 VOLVO 80x210x113 1150 115х320х192 1400
EV 109 87 VOLVO 80x210x135 1250 115х320х192 1590
EV 142 114 VOLVO 115x250x180 1575 115х320х192 2005
EV 167 133 VOLVO 94x250x180 1650 115х320х192 2080
EV 205 164 VOLVO 100x260x200 1950 115х340х209 2405
EV 226 180.8 VOLVO 100x260x200 1950 115х340х209 2410
EV 278 223 VOLVO 104x270x205 2350 115х340х209 2805
EV 305 244 VOLVO 74x300x200 2350 115х340х209 2900
EV 358 286 VOLVO 74x300x200 2350 115х340х209 2915
EV 362 289 VOLVO 74x300x200 3025 130х400х236 3575
EV 450 360 VOLVO 115x290x230 3025 130х400х236 3575
EV 559 449 VOLVO 150x357x235 3700 130х400х236 4370
EV 630 504 VOLVO 150x357x235 3710 130х400х236 4370
EV 700 560 VOLVO 150x370x235 3700 --- ---

Дизель-генераторные электростанции EMSA на базе двигателя EMSA (13-45 kVA)

Модель Мощность
кВА
Мощность
кВт
Двигатель Габариты
без контейнера,
см
Вес
без контейнера,
кг
Габариты
с контейнером,
см
Вес
с контейнером,
кг
EN 13 12 9,5 Emsa 80х150х112 425 87х212х158 550
EN 17 15 12,4 Emsa 80х150х112 440 87х212х158 570
EN 22 20 16 Emsa 80х150х112 520 87х212х158 650
EN 30 27 21,8 Emsa 80х150х112 530 87х212х158 660
EN 35 32 25,5 Emsa 100х195х125 690 104х275х156 870
EN 50 45 36,4 Emsa 100х195х125 700 104х275х156 880
EN 70 65 52 Emsa 100х195х125 1010 104х275х156 1280
EN 82 75 59,6 Emsa 100х195х125 1110 104х275х156 1380
EN 100 91 72,7 Emsa 105х247х178 1360 112x300x190 1650
EN 110 100 80 Emsa 105х247х178 1360 112x300x190 1650
EN 125 115 92 Emsa 105х247х178 1400 112x300x190 1690
EN 150 136 109,1 Emsa 105x247x178 1450 112x300x190 1750
EN 160 150 120 Emsa 105x247x178 1500 112x300x190 1800

 

Источники бесперебойного питания(ИБП) в Узбекистане.UPS продажа, сервисное обслуживание. Прецизионные кондиционеры LIEBERT в Ташкенте в Узбекистане. UPS , ИБП, ИБП EMERSON, ИБП LIBERT, UPS EMERSON, UPS LIBERT сервисное обслуживание. Гарантированное электропитание, Системы гарантийного и бесперебойного питания, гарантийное электропитание, бесперебойное электропитание, TESCOM, YUASA, FIAMM, EMSA, источник бесперебойного питания, промышленные ИБП, аккумуляторные батареи, промышленные батареи

UPS,ИБП,EMERSON,LIBERT,CHLORIDE,TESCOM,cooling,system,Unikom-ASI,YUASA,FIAMM,EMSA,АКБ,ДГУ,GenSet,Generator